Typ | MBS 15 | MBS 20 | MBS 30 | MBS 40 | MBS 50 |
Harzvolumen in Liter | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Maße Höhe x Durchmesser in cm | 40 x 24 | 56 x 24 | 70 x 24 | 113 x 24 | 148 x 24 |
Gewicht inkl. Harz in kg | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Ausbeute * in Liter | 1.875 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | 6.250 |
Entnahme min ... max pro Minute | 0 ... 20 | 0 ... 30 | 0 ... 40 | 0 ... 50 | 0 ... 55 |
* Ausbeute bei einer Leitungswasserqualität von 10°GH und 350µS bei Entnahme bis 20µS.
Daten
Material | Edelstahl |
Anschlüsse | Ein- und Ausgang G 3/4" |
Arbeitsdruck | 0 ... 6 bar, Berstdruck 15 bar |
Temperaturbereich | 5 ... 65°C |
Farbe | Edelstahl, Fuss- & Kopfschutz Blau, bzw. wie lagernd |
Lieferumfang
Edelstahl-Druckbehälter mit innenliegenden Wasserführungen inklusive Harzsieben. Kopf- und Fussgummierung. Anschlüsse in Edelstahl.