Ionenaustauscher MBK - LED
- Set mit vormontierten Messgerät der Serie LED
- Größe und Filtergranulat frei wählbar
- Hochwertiger Drucktank aus GFK
353,31 €*
Lieferzeit: ca. 2-5 Werktage
VE-Wasser herstellen direkt am Wasserhahn
Das MBK VE-Set ist ein 1-Säulen Ionenaustauscher, so lässt sich VE-Wasser schnell und einfach an der heimischen Wasserleitung herstellen. Über das direkt im Anschlusskopf integrierte Leitwertmessgerät der Serie LED können Sie mit einem Blick den Zustand des Mischbettharzes erkennen:
- Blinkt das Leitwertmessgerät grün, ist die Leitfähigkeit unter 50µS/cm.
- Blinkt das Gerät gelb, liegt der Wert zwischen 50µS/cm und 100µS/cm.
- Bei einem Wert größer als 100µS/cm blinkt die rote LED (Harz darf nicht mehr verwendet werden).
» Grössenvergleich
| Typ | Harzvolumen | Höhe inkl. Kopf x Durchmesser |
Gewicht trocken inkl. Harz | Ausbeute bei 10°GH bis LED gelb (50 µS/cm) | Ausbeute bei 10°GH bis LED rot (100 µS/cm) | maximaler Durchfluss pro Minute bei 10°GH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBK VE 5 | 5 Liter | 40 x 15,5 cm | 6 kg | 710 Liter | 750 Liter | 5 Liter |
| MBK VE 10 | 10 Liter | 67 x 15,5 cm | 12 kg | 1430 Liter | 1500 Liter | 10 Liter |
| MBK VE 15 | 15 Liter | 53 x 23 cm | 18 kg | 2140 Liter | 2250 Liter | 15 Liter |
| MBK VE 20 | 20 Liter | 95 x 19 cm | 24 kg | 2860 Liter | 3000 Liter | 20 Liter |
| MBK VE 20 flach | 20 Liter | 55 x 24 cm | 24 kg | 2860 Liter | 3000 Liter | 20 Liter |
| MBK VE 30 | 30 Liter | 95 x 24 cm | 36 kg | 4290 Liter | 4500 Liter | 30 Liter |
| MBK VE 40 | 40 Liter | 95 x 26 cm | 48 kg | 5720 Liter | 6000 Liter | 40 Liter |
| MBK VE 50 | 50 Liter | 117 x 26 cm | 60 kg | 7150 Liter | 7500 Liter | 50 Liter |
| MBK VE 60 | 60 Liter | 143 x 26 cm | 72 kg | 8580 Liter | 9000 Liter | 60 Liter |
*Bitte achten Sie darauf, dass diese Richtwerte nur für unbehandelte Leitungswässer gelten und ggf. abweichen können.
» Durchfluss nach Wasserhärte
Der Durchfluss in der Größentabelle gilt für Leitungswasser mit 10 °GH. Bei härterem Wasser braucht das Wasser mehr Zeit im Harz, um vollständig entsalzt zu werden. Den Durchfluss deshalb reduzieren, als Faustregel bei 20 °GH auf etwa die Hälfte, bei 30 °GH auf etwa ein Drittel.
| Typ | bei 10 °GH | bei 20 °GH | bei 30 °GH |
|---|---|---|---|
| MBK VE 5 | 5 l/min | 2,5 l/min | 1,7 l/min |
| MBK VE 10 | 10 l/min | 5 l/min | 3,3 l/min |
| MBK VE 15 | 15 l/min | 7,5 l/min | 5 l/min |
| MBK VE 20 / 20 flach | 20 l/min | 10 l/min | 6,7 l/min |
| MBK VE 30 | 30 l/min | 15 l/min | 10 l/min |
| MBK VE 40 | 40 l/min | 20 l/min | 13,3 l/min |
| MBK VE 50 | 50 l/min | 25 l/min | 16,7 l/min |
| MBK VE 60 | 60 l/min | 30 l/min | 20 l/min |
» Ausbeute nach Wasserreinheit
Je reiner das gewünschte Wasser, desto geringer ist die Ausbeute. Maßgeblich ist der Leitwert, bei dem das Harz gewechselt wird. Das Messgerät LED zeigt die Schwellen 50 und 100 µS/cm an; für reineres Wasser wird ein Messgerät mit Zahlenanzeige benötigt.
| Harzwechsel bei | Faktor |
|---|---|
| 100 µS/cm (Heizungswasser) | 1500 |
| 50 µS/cm | 1430 |
| 30 µS/cm | 1150 |
| 15 µS/cm (Batteriewasser) | 600 |
| 10 µS/cm | 540 |
| 5 µS/cm | 320 |
| 1 µS/cm | 200 |
» Formel zur Ausbeuteberechnung
Liter Harz × Faktor ÷ °GH = Liter VE-Wasser (auf volle 10 Liter abgerundet)
Beispiel MBK VE 20: 20 L Harz × 1500 ÷ 16 °GH = 1870 L Heizungswasser bis LED rot (Harzwechsel bei 100 µS/cm)
Weitere Angaben zum Harz: Mischbettharz-Details (PDF)
» Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Material | Tank aus HD-PE glasfaserverstärkt |
| Anschluss | 3/4" Außengewinde |
| Betriebsdruck | 0 bis 12 bar |
| Temperatur | 0 bis 40 °C |
| Farbe | RAL 5015, Fuß schwarz |
» Lieferumfang
| Menge | Bestandteil |
|---|---|
| 1 Stück | Druckpatrone MBK Tank |
| 1 Stück | Steigrohr innenliegend |
| 1 Stück | Harzsieb mit Diffusor unten und oben |
| 1 Stück | Standfuß |
| 1 Stück | Leitwertmessgerät LED |
| 1 Stück | Befüllung mit Mischbettharz pH 7, andere optional! (Ab 20 Liter separat beiliegend) |
Anmelden