Batteriewasser Komplettset BWE
350,00 €*
Lieferzeit: ca. 2-5 Werktage
Batteriewasser herstellen direkt am Wasserhahn
Das Batteriewasser-Set BWE ist ein 1-Säulen Ionenaustauscher zur Herstellung von Batteriewasser nach DIN 43530 Teil 4, VDE 0510 und DIN 62877 zur Befüllung von Flurfahrzeugen und Arbeitsbühnen. Über das integrierte Leitwertmessgerät der Serie EVO können Sie alle relevanten Daten wie Leitwert, Durchfluss (ab 3l/min) und gesamt Abnahme ablesen. Der integrierte Grenzwertalarm warnt Sie über ein akkustisches Signal sobald der eingestellte Grenzwert (Für Batteriewasser max. 15µS/cm) überschritten wird. Dank seinem komfortablen Tragegriff lässt sich das System mobil einsetzen und bequem tragen.
» Grössenvergleich
| Typ | Harzvolumen | Höhe inkl. Kopf x Durchmesser | Gewicht inkl. Harz | Ausbeute Batteriewasser bei 10 °GH | Durchfluss pro Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| BWE 5 | 5 Liter | 40 x 15,5 cm | 7 kg | 300 Liter | 5 Liter |
| BWE 10 | 10 Liter | 67 x 15,5 cm | 11 kg | 600 Liter | 10 Liter |
| BWE 20 | 20 Liter | 95 x 19 cm | 19 kg | 1200 Liter | 20 Liter |
| BWE 20 flach | 20 Liter | 55 x 24 cm | 19 kg | 1200 Liter | 20 Liter |
| BWE 30 | 30 Liter | 95 x 24 cm | 27 kg | 1800 Liter | 30 Liter |
*Bitte achten Sie darauf, dass diese Richtwerte nur für unbehandelte Leitungswässer gelten und ggf. abweichen können.
» Ausbeute und Berechnung
Batteriewasser verlangt einen Leitwert bis 15 µS/cm. Bei diesem Wechselpunkt liefert 1 Liter Mischbettharz bei 10 °GH Zulaufhärte rund 60 Liter Batteriewasser. Wird das Harz erst bei einem höheren Leitwert gewechselt, steigt die Ausbeute entsprechend:
» Ausbeute nach Wasserreinheit
Je reiner das gewünschte Wasser, desto geringer ist die Ausbeute. Maßgeblich ist der Leitwert, bei dem das Harz gewechselt wird:
| Harzwechsel bei | Faktor |
|---|---|
| 100 µS/cm (Heizungswasser) | 1500 |
| 50 µS/cm | 1430 |
| 30 µS/cm | 1150 |
| 15 µS/cm (Batteriewasser) | 600 |
| 10 µS/cm | 540 |
| 5 µS/cm | 320 |
| 1 µS/cm | 200 |
» Formel zur Ausbeuteberechnung
Liter Harz × Faktor ÷ °GH = Liter VE-Wasser. Das Ergebnis wird abgerundet: bis 100 Liter auf volle Liter, darüber auf volle 10 Liter.
Beispiel: 50 L Harz × 600 ÷ 10 °GH = 3000 L Batteriewasser (Wechsel bei 15 µS/cm)
» Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Material | Tank aus HD-PE glasfaserverstärkt |
| Anschluss | 3/4" Außengewinde |
| Betriebsdruck | 0 bis 12 bar |
| Temperatur | 0 bis 40 °C |
| Farbe | RAL 5015, Fuß schwarz |
» Lieferumfang
| Menge | Bestandteil |
|---|---|
| 1 Stück | Druckpatrone GFK Tank |
| 1 Stück | Steigrohr innenliegend |
| 1 Stück | Harzsieb mit Difusor unten und oben |
| 1 Stück | Standfuß |
| 1 Stück | Leitwertmessgerät mit digitaler Anzeige und Grenzwertalarm, sowie digitalem Wassermengenzähler |
| 1 Stück | Befüllung mit Mischbettharz, andere optional! (Ab 20 Liter separat beiliegend) |
| 1 Stück | Tragegriff, montiert |
Anmelden
