Umkehrosmose Membrane 3013 bis zu 60 L/H
Umkehrosmose Membrane 3013 bis zu 60 L/H: Leistung und Einsatz
» Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Model | UM-3013 |
| Betriebsdruck in bar | 5 |
| Berstdruck | 20 |
| Anwendung | Reinstwasserproduktion |
| Ausbeute | 33-50% |
| Rückhalterate in % | 96-98% |
| Durchfluss in L/H | 60 |
| Höchstanteil an Chlor im Eingangswasser | ≤0.1 |
| pH-Bereich | 2-12 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.